武漢重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd專注熱分析
精密可靠豐富開放當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >熱分析產(chǎn)品 > 變溫電阻率測試系統(tǒng)(RMS) > 變溫電阻率測試系統(tǒng)(RMS)
簡要描述:變溫電阻率測試系統(tǒng)(RMS)采用四探針法技術(shù),具備檢測材料電阻率的能力??捎糜跍y量半導(dǎo)體塊狀樣品、半金屬樣品(康銅、鎳、鉍等)以及部分非金屬樣品(石墨、碳材料等)的電阻率。廣泛應(yīng)用于溫控、溫差發(fā)電、冷卻電子器件(紅外, 遠紅外探測器, 高速芯片等)、醫(yī)療器材及高溫超導(dǎo)以及航天飛行器、潛艇用空調(diào)設(shè)備等許多重要領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、產(chǎn)品應(yīng)用
變溫電阻率測試系統(tǒng)(RMS)采用四探針法技術(shù),可在高低溫環(huán)境下對半導(dǎo)體材料、金屬材料(例如康銅、鎳、鉍)以及部分非金屬樣品(例如石墨、碳材料等)的電阻率進行測量。在材料科學(xué)研究、電子器件研發(fā)與質(zhì)量檢測、超導(dǎo)材料研究方面均發(fā)揮了重要的作用。
二、產(chǎn)品特點
1. 變溫范圍廣,-190℃到 1200℃全覆蓋,且變溫過程中升降溫速率可控;
2. 測試精度高范圍廣,電阻測量范圍 1e-8Ω 到 1.2e+9Ω;
3. 測試數(shù)據(jù)量大且完整,變溫過程中持續(xù)采集,電阻率數(shù)據(jù)每秒采集 2 次?
三、產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
基本參數(shù) | 型號 | RMS-600 | RMS-1200 | ||
外觀尺寸 | 140m*120mm*42mm | ||||
樣品臺材質(zhì) | 純銀 | 氧化鋁陶瓷 | |||
樣品臺大小 | 30mm*20mm | Φ16mm | |||
腔體凈重 | 1kg | ||||
真空度 | ≤1Pa | ||||
溫度參數(shù) | 溫度范圍 | -190℃到 600℃ | RT 到 1200℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
最大加熱速率 | 50℃/min | 100℃/min | |||
最大冷卻速率 | -25℃/min | 自然降溫 | |||
加熱元件 | 加熱棒 | 鉑絲加熱器 | |||
溫度傳感器 | 鉑電阻 | S型熱電偶 | |||
電學(xué)參數(shù) | 探針類型 | 固定探針 (探針前端位置和角度可調(diào)) | |||
調(diào)節(jié)方式 | 手動調(diào)節(jié) | ||||
探針材質(zhì) | 鎢鋼或鈹銅 | ||||
探針數(shù)量 | 4個 | ||||
光學(xué)參數(shù) | 觀察窗個數(shù) | 1 | |||
正面觀察窗大小 | Φ41mm | Φ32mm | |||
窗片材質(zhì) | 石英 | ||||
整機參數(shù) | 控制箱尺寸 | 350mm*350mm*150mm | |||
用電要求 | 220V/50Hz | ||||
控溫算法 | 二自由度PID | ||||
人機交互 | WinTemp-RMS | ||||
整機功率 | 200W | 400W | |||
電阻率測試參數(shù) | 電阻率測試誤差 | ≤10% | |||
重復(fù)性測試誤差 | ≤3% | ||||
電阻率測量范圍 | 1e-8Ω 到 1.2e+9Ω | ||||
樣品尺寸要求 | L≥10mm W≤4mm T≥50nm (適用于與塊狀、片狀、絲材和帶基底的薄膜樣品) |
四、測試結(jié)果
產(chǎn)品咨詢